เสาอากาศคอห่าน 220-1700MHz 0dBi
การแนะนำสินค้า
เสาอากาศคอห่านเป็นอุปกรณ์เสาอากาศแบบยืดหยุ่นและพับได้ โดยมีช่วงความถี่ 220 ถึง 1700 MHzเสาอากาศนี้ได้รับการออกแบบด้วยขั้วต่อ TNC ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและมีประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่เสถียรและเชื่อถือได้
ลักษณะของเสาอากาศคอห่านที่โค้งงอได้ทำให้สะดวกในการใช้งานจริงไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือในร่ม ผู้ใช้สามารถงอ หมุน หรือยืดเสาอากาศได้ตามความต้องการ เพื่อให้รับสัญญาณได้ดีที่สุดความยืดหยุ่นนี้ทำให้เสาอากาศคอห่านเหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล การสื่อสารในยานพาหนะ การตรวจสอบไร้สาย ฯลฯ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| ลักษณะไฟฟ้า | |
| ความถี่ | 220-1700MHz |
| ความต้านทาน | 50 โอห์ม |
| สว | <2.0 |
| ได้รับ | 0dBi |
| ประสิทธิภาพ | asym 79% |
| โพลาไรซ์ | เชิงเส้น |
| ความกว้างของลำแสงแนวนอน | 360° |
| ความกว้างของลำแสงแนวตั้ง | 14-100° |
| พลังสูงสุด | 50W |
| ลักษณะวัสดุและกลไก | |
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ขั้วต่อ TNC |
| มิติ | Φ20*450มม |
| น้ำหนัก | 0.173กก |
| วัสดุราโดม | ไฟเบอร์กลาส |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - 40 ?C ~ + 80 ?C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | - 40 ?C ~ + 80 ?C |
พารามิเตอร์แบบพาสซีฟของเสาอากาศ
VSWR
ประสิทธิภาพและกำไร
| ความถี่ (MHz) | กำไร (dBi) | ประสิทธิภาพ (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1,000 | -2.9 | 21.2 |
| 1,050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
รูปแบบการแผ่รังสี
|
| 3D | 2D-แนวนอน | 2D-แนวตั้ง |
| 220เมกะเฮิรตซ์ | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









